So sánh Honda SH160i/125i và Honda Vision
Thông số kỹ thuật chính hãng, cập nhật từ Honda Việt Nam.
Bảng so sánh thông số
| Thông số | SH160i/125i | Vision |
|---|---|---|
| Khối lượng bản thân | — | 97 kg |
| Dài x Rộng x Cao | — | 1.925 mm x 686 mm x 1.126 mm |
| Khoảng cách trục bánh xe | — | 1.277 mm |
| Độ cao yên | — | 785 mm |
| Khoảng sáng gầm xe | — | 175 mm |
| Dung tích bình xăng | — | 4,8 lít |
| Kích cỡ lốp trước/ sau | — | Lốp trước: 80/90-16M/C 43P / Lốp sau: 90/90-14M/C 46P |
| Phuộc trước | — | Ống lồng, giảm chấn thủy lực |
| Phuộc sau | — | Lò xo trụ đơn, giảm chấn thủy lực |
| Loại động cơ | — | Xăng, 4 kỳ, 1 xi lanh, làm mát bằng không khí |
| Công suất tối đa | — | 6,59 kW/7.500 vòng/ phút |
| Dung tích nhớt máy | — | Sau khi xả 0,65 lít / Sau khi rã máy 0,8 lít |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu | — | 1,82 lít/100 km |
| Hệ thống khởi động | — | Điện |
| Moment cực đại | — | 9,29 Nm/6.000 vòng/ phút |
| Dung tích xy-lanh | — | 109,5 cm3 |
| Đường kính x Hành trình pít tông | — | 47,0 mm x 63,1 mm |
| Tỷ số nén | — | 10:1 |
Chọn Honda SH160i/125i hay Honda Vision?
Bảng trên so sánh thông số chính hãng của hai mẫu xe. Để biết màu sắc và phiên bản đang có sẵn, mức trả góp và ưu đãi hiện hành, liên hệ Honda Hùng Hồng — đại lý do Honda Việt Nam ủy nhiệm tại Quảng Trị.
Gọi 0912.476.777Xem Facebook
